时尚街区链家,时尚街区东区
发表于 ・ 资讯中心
关于一些时尚街区链家和时尚街区东区这样的相关话题,想必不少人都是想知道的,那么就让小编带你了解一下。
时尚街区链家
48岁的母亲,
将刚结业不久的孩子,
推荐进了我待了四年的公司拉。
在外繁忙的丈夫,
带着在家长年带小孩的老婆重回工作,
一同在同全家公司开启职业新赛道啦。
假如您认为你们推荐的是清闲稳固的铁饭碗事情,那您生怕要事与愿违了呢。
你们的身影急忙穿越在贩子街区中,防守在社区和楼盘,你们是为消费者安家的领路人,也是专注高品质的置业参谋拉。
你们便是链家经纪人了。
和亲属在同全家公司工作,会是1种怎么样的神秘体验吗?
在链家事情十分纯真.纯洁,很合适我爱人何思余(左) / 邓双(右)
「任职5年以上的老职员,可享有内推直系亲属入职的!」
得悉武汉链家新推出的老员工后,何思余眼前一亮,我的前提都对得上,因此立刻探询了内推材料和流程,她要保举爱人邓双入职了。
两人在北京念书认识,2012年回乡成婚,以后何思余来武汉立业,2016年正式入职武汉链家啦。
就像很多传统全家同样,丈夫在外繁忙,老婆在家照料小孩啦。但多年以前后,何思余发觉老婆长时间闷在家里,不单要面临照料小孩的烦琐操劳,还会发生与社-会休息脱臼的焦灼,恰好小孩快长大了,她也在和老婆磋商要不从头找份事情拉。
但是从结业到而今,邓双一共的事情经历仅有一年,任职场相当于新人小白,在专注才能和人际关系上对比吃-亏呀。而链家的企业知识和事情气氛恰好适宜邓双此类全家女人重回工作的情形了。
“由于链家的知识价值观很纯真,有无工作所谓的钩心斗角,培训和提升都很系统化.透明化,非常适合我爱人啦。”
何思余对链家知识的认可也早有原因,2005年她就在北京链家作经纪人,之后回乡成婚,在武汉开了全家本人的猎头公司呢。立业的三年里,她慢慢对单打独斗的事情形式感觉疲劳,越发思念以前在链家盼望奋斗的那份纯洁,因此2016年她抉择回到武汉链家呢。
链家的纯洁让何思余挑选追寻,邓双听了后两人一拍即合,立刻报名内推,变成了老职员亲人内推成-功的第一名经纪人了。
邓双入职后,对以后的职业发展充溢希望,在门店努力进修专业知识.累积学习和验证,回到家后也会向何思余讨教怎么样提升贝壳分等等了。
何思余获取武汉链家门店租赁成绩TOP1
现在,何思余带的银海雅苑店在8月.9月连任武汉链家门店租赁功绩TOP1,邓双也在入职一周内成-功破蛋,开出了职业生涯的第一单拉。
年轻人能够在链家凭勤奋获取一份不错的酬劳马海燕(左) / 赵阳(右)
六年前,马海燕引荐刚结业事情不久的孩子来链家一同事情啦。
从事四年,马海燕对链家的知识.治理十分认同,更主要的是对年轻人来讲,在这里能够凭本人的勤奋获取不错的利润和辽阔的进展空-间呢。
入职后尽管营业学习和验证.经历经历都不足不够,但赵阳经过积极的进修提拔,快速上手营业,短短2个月就能够处置生意营业了。特别有妈妈的榜-样珠玉在前,她越发有自信心在这份事情中完成职业价格拉。
在链家历练了一段时间后,赵阳的提高和改变众目睽睽,马海燕常说“孩子的精气神都不同样了,越发努力.阳光.向上了!”不仅如此,赵阳在办事中既专注又耐性,常常跨区带看.保举房源,交往过的客户业主都十分相信她,因而赵阳的转推荐.连环单许多呢。
有一次马海燕得悉,赵阳的客户在约谈中大赞“这次交涉依靠经纪人赵阳的专心办事”,从客户口中听见对孩子的赞美,是对母亲的莫大开心呀。
马海燕获取“S-10刀刃反击”鼓励赛战队TOP1
这年,是马海燕入行的第10年,他领导的凤凰城店方才在9月完成功绩新打破,并在公司“S-10刀刃反击”鼓励赛中荣获战队TOP1啦。
“链家的知识.合-作气氛.管理模式都是其余小公司有无的,是难以替换的,这相对是一份值得我.值得年轻人长时间拼搏的工作呀。”
在生活中,你们是亲密无间的亲属;
在事情中,你们是一起奋斗的战友拉。
由于认可,因此追随呀。在这份能够平生从业的工作中,你们现在不停缔造欣喜和美妙拉。
咋们希望更多能力无穷的人,迎接您带上您的亲属一块到来这里成绩发展,咋们在武汉链家等您!
时尚街区东区
有人说假如能回到以前
北京人肯定抉择干两件事
▼
买几套郊区的屋子
再选一位牛X的车牌挂着!
确实是愈加彭胀
回归事实
今日小编曾经整顿好
北京16区二手房12月的均价
看看您能够买在那里?
就算买不起
给本人定个小目的也是能够的对吧?
曾经买房了的
看看你家屋子是涨仍然跌呗
北京各区12月小区房价汇总
1
朝阳区
向阳12月二手房均价 74235 元/m²向阳11月二手房均价 74399 元/m²环比上月下落 0.22% ↓,同比去年同期下落 0.54% ↓| 小区 | 均价 |
| 凤凰城三期 | 109968元/平米 |
| 首开常青藤 | 63756元/平米 |
| 山川文园三期 | 92368元/平米 |
| 合生花圃 | 90648元/平米 |
| 东边瑞景 | 73445元/平米 |
| 青少年汇 | 72158元/平米 |
| 珠江罗马嘉园一期 | 68071元/平米 |
| 圣世一品 | 81244元/平米 |
| 方舟苑 | 71578元/平米 |
| 滋润悦溪 | 77380元/平米 |
| 世茂奥临花圃 | 83175元/平米 |
| 百子湾家乡 | 52561元/平米 |
| 国风北京 | 81308元/平米 |
| 北苑家乡绣菊园 | 50895元/平米 |
| 金都杭城 | 79606元/平米 |
| 澳林春季 | 82644元/平米 |
| 东恒时期一期 | 68352元/平米 |
| 梵谷水郡 | 59936元/平米 |
| 美景东边 | 66407元/平米 |
| 都会华庭 | 61021元/平米 |
| 松榆西里 | 61140元/平米 |
| 安慧北里逸园 | 67794元/平米 |
| 九章别墅 | 82643元/平米 |
| 京润水上花园别墅 | 120309元/平米 |
| 公园5号 | 80856元/平米 |
| 融科橄榄城 | 99797元/平米 |
| 银河湾 | 89464元/平米 |
| 建外SOHO东区 | 48597元/平米 |
| 澳洲康都 | 78431元/平米 |
| 阳光100公寓 | 74001元/平米 |
| 南湖东园一区 | 60860元/平米 |
| 安贞西里 | 83230元/平米 |
| 北京香颂 | 85550元/平米 |
| 朝庭公寓 | 71792元/平米 |
| 南十里居 | 56145元/平米 |
| 成功第宅 | 104601元/平米 |
| 宝星 | 78021元/平米 |
| 花家地西里一区 | 67402元/平米 |
| 华丽壹号 | 81710元/平米 |
| 果岭里CLASS | 105832元/平米 |
| 太阳星城水星园 | 94714元/平米 |
| 丽水嘉园 | 79987元/平米 |
| 安华里 | 77824元/平米 |
| 保利东郡 | 104770元/平米 |
| 公用时期公寓 | 82993元/平米 |
| 红庙勾栏 | 59026元/平米 |
| 北辰福第 | 50054元/平米 |
| 金泰前锋 | 74737元/平米 |
| 金隅丽景园 | 43090元/平米 |
| 北京城建世华泊郡 | 77920元/平米 |
2
东城区
东城12月二手房均价 102422 元/m²东城11月二手房均价 102732 元/m²环比上月下落 0.30% ↓,同比去年同期下落 1.45% ↓| 小区 | 均价 |
| 和平街西苑 | 82269元/平米 |
| 宁静西街 | 81628元/平米 |
| 西青少年沟小区 | 98455元/平米 |
| 新景家乡 | 100480元/平米 |
| 海晟名苑 | 122855元/平米 |
| 国瑞城 | 100894元/平米 |
| 现今社会万国城 | 110456元/平米 |
| 中海紫御第宅 | 115236元/平米 |
| 阳光都会 | 92892元/平米 |
| 东花市北里 | 86704元/平米 |
| 霞公府 | 129507元/平米 |
| 现今社会MOMA | 102882元/平米 |
| 富裕园 | 112909元/平米 |
| 水上华城 | 99670元/平米 |
| 甜蜜家乡 | 106219元/平米 |
| 民安小区 | 97389元/平米 |
| 灯市口小区 | 103941元/平米 |
| 朝内南小街 | 105398元/平米 |
| Naga上院 | 100496元/平米 |
| 花市枣苑 | 104966元/平米 |
| 同族润园 | 109095元/平米 |
| 大德紫阙 | 86920元/平米 |
| 豆瓣小区 | 122025元/平米 |
| 和平街十一区 | 77144元/平米 |
| 交东小区 | 127853元/平米 |
| 左安浦园 | 77699元/平米 |
| 新世界太华公寓 | 70235元/平米 |
| 崇文门东大街 | 93501元/平米 |
| 法华寺南里 | 88094元/平米 |
| 宁静里砖角楼 | 73457元/平米 |
| 都会馨园 | 97870元/平米 |
| 金鱼池小区 | 81339元/平米 |
| 东边银座 | 78064元/平米 |
| 金桥公寓 | 79963元/平米 |
| 海运仓 | 105631元/平米 |
| 绿景苑 | 94989元/平米 |
| 新怡家乡 | 132168元/平米 |
| 小黄庄小区 | 99574元/平米 |
| 新世界家乡 | 130375元/平米 |
| 青少年湖东里 | 107409元/平米 |
| 仓南胡同 | 114424元/平米 |
| 朝阳门内街道 | 97426元/平米 |
| 领行中间 | 73997元/平米 |
| 新裕家乡 | 110067元/平米 |
| 永康胡同 | 120517元/平米 |
| 金世纪嘉园 | 86313元/平米 |
| 贡院9号 | 92159元/平米 |
| 保利蔷薇 | 105962元/平米 |
| 贡院六号 | 98231元/平米 |
| 北官署胡同 | 102967元/平米 |
3
西城区
西城12月二手房均价 118654 元/m²西城11月二手房均价 118330 元/m²环比上月上升 0.27% ↑,同比去年同期上升 6.18% ↑| 小区 | 均价 |
| 远见名苑 | 94162元/平米 |
| 马甸南村 | 136012元/平米 |
| 朗琴园 | 100242元/平米 |
| 椿树园 | 115606元/平米 |
| 清芷园 | 106740元/平米 |
| 二七戏院路东里小区 | 120275元/平米 |
| 三里河两区 | 116388元/平米 |
| 荣丰2008 | 135625元/平米 |
| 新明胡同房屋 | 134722元/平米 |
| 新风南里 | 139187元/平米 |
| 宣武门西大街 | 103981元/平米 |
| 三里河一区 | 117351元/平米 |
| 平原里 | 93517元/平米 |
| 中信城二期 | 148235元/平米 |
| 朱雀门 | 136360元/平米 |
| 真武庙 | 115064元/平米 |
| 车公庄北里 | 102746元/平米 |
| 四合上院 | 151140元/平米 |
| 畅柳园 | 105413元/平米 |
| 北礼士路小区 | 104827元/平米 |
| 汽南小区 | 126095元/平米 |
| 物资部大院 | 122273元/平米 |
| 裕中西里 | 131032元/平米 |
| 牛街东里 | 85667元/平米 |
| 乐城 | 76657元/平米 |
| 官园公寓 | 113181元/平米 |
| 立功北里 | 83237元/平米 |
| 三里河三区 | 122280元/平米 |
| 庄胜二期 | 143779元/平米 |
| 中信城一期 | 137733元/平米 |
| 常青藤嘉园 | 88317元/平米 |
| 牛街西里 | 80322元/平米 |
| 一瓶 | 136152元/平米 |
| 新壁街小区 | 111485元/平米 |
| 小红庙 | 90511元/平米 |
| 四平园 | 104524元/平米 |
| 复兴门外街道小区 | 127931元/平米 |
| 六铺炕二区 | 131744元/平米 |
| 中信城三期 | 159271元/平米 |
| 西便门东里 | 101223元/平米 |
| 风格 | 94871元/平米 |
| 快乐里 | 115330元/平米 |
| 恬心家乡 | 92789元/平米 |
| 玉桃园 | 109735元/平米 |
| 德胜里一区 | 143753元/平米 |
| 红莲晴园 | 74606元/平米 |
| 丽水莲花 | 95585元/平米 |
| 西绒线胡同 | 123482元/平米 |
| 新街口西里三区 | 111507元/平米 |
| 新文化街小区 | 144436元/平米 |
4
丰台区
丰台12月二手房均价 60689 元/m²丰台11月二手房均价 60583 元/m²环比上月上升 0.18% ↑,同比去年同期上升 1.54% ↑| 小区 | 均价 |
| 开阳里小区 | 66420元/平米 |
| 脚门东里 | 51709元/平米 |
| 嘉园二里 | 56179元/平米 |
| 三环新城 | 56541元/平米 |
| 珠江骏景 | 55886元/平米 |
| 马家堡西里 | 54948元/平米 |
| 晓月苑 | 38798元/平米 |
| 广健康馨家乡 | 49885元/平米 |
| 西罗园南里 | 54020元/平米 |
| 玺萌鹏苑 | 61663元/平米 |
| 天恒金融街公园懿府 | 74000元/平 |
| 金泰城丽湾 | 85588元/平米 |
| 和义东里 | 50944元/平米 |
| 中海御鑫阁 | 69960元/平米 |
| 怡海花圃恒泰园 | 62196元/平米 |
| 草桥欣园三区 | 65051元/平米 |
| 银河城三期 | 68245元/平米 |
| 玉林里小区 | 65197元/平米 |
| 太平桥西里 | 65107元/平米 |
| 西马金润家乡 | 60374元/平米 |
| 洋桥北里 | 58627元/平米 |
| 沸城 | 41334元/平米 |
| 怡海花圃富泽园 | 58777元/平米 |
| 10AM新坐标 | 69733元/平米 |
| 南庭新苑 | 52701元/平米 |
| 右外东庄 | 61129元/平米 |
| 银地家乡 | 47039元/平米 |
| 益辰欣园 | 49540元/平米 |
| 长安新城 | 53988元/平米 |
| 丰体时期花圃 | 48029元/平米 |
| 怡海花圃富润园 | 58655元/平米 |
| 芳星园三区 | 61853元/平米 |
| 四方景园两区 | 54177元/平米 |
| 领秀翡翠山 | 65000元/平 |
| 万年花城二期 | 68281元/平米 |
| 嘉园一里 | 58826元/平米 |
| 政馨家乡 | 52198元/平米 |
| 太平桥小区 | 66471元/平米 |
| 紫芳园 | 71551元/平米 |
| 中海城圣朝菲 | 68266元/平米 |
| 中海九号第宅 | 80813元/平米 |
| 芳群园 | 67000元/平米 |
| 紫辰院 | 96825元/平米 |
| 北大地小区 | 63072元/平米 |
| 莲香园 | 60330元/平米 |
| 太平桥东里 | 67790元/平米 |
| 望园东里 | 58543元/平米 |
| 南珠苑 | 56251元/平米 |
| 司达小区 | 57051元/平米 |
| 城南嘉园 | 69257元/平米 |
5
石景山区
石景山12月二手房均价 52525 元/m²石景山11月二手房均价 52959 元/m²环比上月下落 0.82% ↓,同比去年同期下落 3.79% ↓| 小区 | 均价 |
| 近海山川 | 73610元/平米 |
| 西山枫林 | 51023元/平米 |
| 八角北路 | 46499元/平米 |
| 永乐西区 | 53712元/平米 |
| 海特花圃 | 47666元/平米 |
| 八角北里 | 50301元/平米 |
| 形式口西里 | 40304元/平米 |
| 八角南里 | 50587元/平米 |
| 金顶阳光 | 47945元/平米 |
| 永乐东区 | 50316元/平米 |
| 老山东里 | 54053元/平米 |
| 依翠园 | 53630元/平米 |
| 古城南路 | 47195元/平米 |
| 雍景四个季节 | 57410元/平米 |
| 近海天著年龄 | 95000元/平 |
| 七星园 | 54897元/平米 |
| 天地园 | 52978元/平米 |
| 苹果园三区 | 45382元/平米 |
| 八角中里 | 53713元/平米 |
| 五芳园 | 48376元/平米 |
| 京汉旭城 | 63575元/平米 |
| 杨庄北区 | 44600元/平米 |
| 御景山 | 48573元/平米 |
| 建西苑南里 | 63035元/平米 |
| 建西苑北里 | 63569元/平米 |
| 苹果园两区 | 43481元/平米 |
| 翠谷玉景 | 56560元/平米 |
| 古城路小区 | 47991元/平米 |
| 老山西里 | 52781元/平米 |
| 近海沁山川 | 92542元/平米 |
| 重聚园 | 53258元/平米 |
| 八角南路小区 | 49043元/平米 |
| 金顶街三区 | 45834元/平米 |
| 古城西路小区 | 46176元/平米 |
| 形式口南里 | 41764元/平米 |
| 古城地铁楼 | 44288元/平米 |
| 西当代城 | 49764元/平米 |
| 石景山杨庄小区 | 45605元/平米 |
| 古城北路小区 | 45746元/平米 |
| 杨庄中区 | 45622元/平米 |
| 西引力 | 58966元/平米 |
| 形式口东里 | 42337元/平米 |
| 曦景长安 | 46711元/平米 |
| 金顶街五区 | 45991元/平米 |
| 诗景长安 | 62932元/平米 |
| 玉泉西路 | 54382元/平米 |
| 奈伦熙府 | 48803元/平米 |
| 近海沁山川中品 | 84960元/平米 |
| 地铁古城家乡 | 41487元/平米 |
| 金福苑 | 44886元/平米 |
6
昌平区
昌平12月二手房均价 43100 元/m²昌平11月二手房均价 43375 元/m²环比上月下落 0.63% ↓,同比去年同期上升 4.41% ↑| 小区 | 均价 |
| 东边普罗旺斯 | 54439元/平米 |
| 天通苑西三区 | 31474元/平米 |
| 天通苑东一区 | 37703元/平米 |
| 温哥华丛林 | 2500万元/套 |
| 御汤山 | 31902元/平米 |
| 碧水庄园 | 72156元/平米 |
| 保利垄上 | 33183元/平米 |
| 天通苑北一区 | 38026元/平米 |
| 珠江壹仟栋 | 2500万元/套 |
| 融泽嘉园 | 50918元/平米 |
| 天通中苑 | 40157元/平米 |
| 温泉花圃 | 30494元/平米 |
| 名佳花圃三区 | 37846元/平米 |
| 天通苑北二区 | 37654元/平米 |
| 北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
| 天通苑西二区 | 34529元/平米 |
| 金融街金色漫香苑 | 44802元/平米 |
| 天通苑东二区 | 37873元/平米 |
| 领秀慧谷 | 58500元/平 |
| 望都新地 | 39786元/平米 |
| 近海傲北 | 41498元/平米 |
| 天通苑北三区 | 38381元/平米 |
| 凯德麓语 | 1700万元/套 |
| 天通苑东三区 | 37580元/平米 |
| 蓬莱公寓 | 32066元/平米 |
| 西湖新村 | 32012元/平米 |
| 纳帕溪谷 | 39723元/平米 |
| 北京 | 31987元/平米 |
| 佳运园 | 50344元/平米 |
| 中海尚湖世家 | 39635元/平米 |
| 天通苑西一区 | 36217元/平米 |
| 北京壹号庄园 | 5000万元/ |
| 望都家乡 | 38564元/平米 |
| 北亚花圃 | 31594元/平米 |
| 新龙城 | 54925元/平米 |
| 麦卡伦地 | 34965元/平米 |
| 冠雅苑 | 34974元/平米 |
| 金科帕提欧Ⅱ美遇 | 35700元/平米 |
| 天通苑本四区 | 43307元/平米 |
| 八仙别墅 | 45744元/平米 |
| 金科王府 | 44817元/平米 |
| 金隅万科城 | 43106元/平米 |
| 花圃 | 31529元/平米 |
| 汤HOUSE别墅 | 31930元/平米 |
| 金科王府洋房 | 38989元/平米 |
| 北京玫瑰园 | 54804元/平米 |
| 纳帕澜郡 | 35351元/平米 |
| 流星花园三区 | 52818元/平米 |
| 北京北 | 57049元/平米 |
| 龙山华府 | 41115元/平米 |
7
通州区
通州12月二手房均价 48608 元/m²通州11月二手房均价 48581 元/m²环比上月上升 0.06% ↑,同比去年同期上升 8.28% ↑| 小区 | 均价 |
| 格拉斯小镇 | 6300万元/套 |
| 运河岸上的院子 | 99806元/平米 |
| 阳光城京兆府 | 36338元/平米 |
| 华业东边玫瑰 | 53620元/平米 |
| 世纪星城 | 50621元/平米 |
| 新华联家乡 | 48645元/平米 |
| 最好的时间名苑 | 49806元/平米 |
| 融科香雪兰溪 | 36918元/平米 |
| 京贸城 | 59169元/平米 |
| K2海棠湾 | 55398元/平米 |
| 华龙小区 | 39552元/平米 |
| 珠江逸景家乡 | 29730元/平米 |
| 龙湖慷慨居 | 35687元/平米 |
| 时髦街区东区 | 48310元/平米 |
| 首建国风美仑 | 37100元/平米 |
| 天赐良园 | 42647元/平米 |
| 珠江拉维小镇 | 42183元/平米 |
| K2清水湾 | 62206元/平米 |
| 龙湖花盛香醍 | 61960元/平米 |
| 西潞苑 | 41737元/平米 |
| 新通花圃 | 52543元/平米 |
| 紧密别墅 | 33336元/平米 |
| 新华联运河湾 | 64548元/平米 |
| 新海北里 | 37097元/平米 |
| 泰禾拾景园 | 46794元/平米 |
| BDA样本 | 33812元/平米 |
| 旗舰获胜 | 42756元/平米 |
| 合生世界花圃 | 28872元/平米 |
| DBC加州小镇 | 52128元/平米 |
| 富力尚悦居 | 36404元/平米 |
| 融科钧廷 | 37380元/平米 |
| 翠福园 | 40597元/平米 |
| 东亚瑞晶苑 | 33926元/平米 |
| K2玉兰湾 | 61839元/平米 |
| 金地格林小镇6 | 37726元/平米 |
| 金隅花石工 | 57912元/平米 |
| 四海公寓 | 32298元/平米 |
| 世纪龙鼎 | 40420元/平米 |
| 华远铭悦世家 | 55402元/平米 |
| 月-亮阵营 | 55231元/平米 |
| 阿尔法社区 | 45595元/平米 |
| 近海东边第宅 | 56579元/平米 |
| 翠屏勾栏 | 46104元/平米 |
| 武夷花圃牡丹园 | 47230元/平米 |
| 莲水怡园 | 33683元/平米 |
| 武夷花圃小区 | 51540元/平米 |
| 新城阳光 | 48649元/平米 |
| 澜花语岸 | 48728元/平米 |
| V7九间堂 | 1800万元/套 |
| 新海南里 | 35552元/平米 |
8
顺义区
顺义12月二手房均价 42692 元/m²顺义11月二手房均价 42771 元/m²环比上月下落 0.18% ↓,同比去年同期下落 0.60% ↓| 小区 | 均价 |
| 龙湾别墅 | 63897元/平米 |
| 丽宫 | 74029元/平米 |
| 新世界丽樽 | 2000万元/套 |
| 优山美地 | 63739元/平米 |
| 誉全国 | 65000元/平 |
| 恒大丽宫 | 75416元/平米 |
| 空港平安花圃 | 49300元/平米 |
| 万通天竺新新家园 | 51775元/平米 |
| 万科都市花圃 | 43007元/平米 |
| 双裕小区 | 43022元/平米 |
| 香草畦 | 48946元/平米 |
| 名都园别墅 | 72743元/平米 |
| 丽高王府 | 62253元/平米 |
| 双裕西区 | 42396元/平米 |
| 龙湖滟澜山 | 86518元/平米 |
| 鲁能7号院 | 43870元/平米 |
| 金汉绿港 | 43186元/平米 |
| 中粮祥云生活区房屋 | 58959元/平米 |
| 棕榈滩别墅 | 58719元/平米 |
| 西辛南区 | 40510元/平米 |
| 蓝星花圃 | 44134元/平米 |
| 美林香槟小镇 | 43190元/平米 |
| 恒华安纳湖 | 39865元/平米 |
| 鲁能7号别墅 | 1500万元/ |
| 中粮祥云生活区 | 56330元/平米 |
| 东兴一区 | 36916元/平米 |
| 三山新新家园 | 43817元/平米 |
| 蓝岸丽舍 | 27689元/平米 |
| 莱蒙湖 | 47772元/平米 |
| 成功小区 | 40232元/平米 |
| 石园北区 | 37235元/平米 |
| 仓上小区 | 36867元/平米 |
| 丽嘉花圃 | 67670元/平米 |
| 丽斯花圃 | 68781元/平米 |
| 滨河小区 | 37730元/平米 |
| 香蜜湾 | 51009元/平米 |
| 裕祥花圃 | 39809元/平米 |
| 双阳小区 | 24326元/平米 |
| 中景山河赋 | 60649元/平米 |
| 万科四个季节花城 | 50892元/平米 |
| 石园东区 | 38187元/平米 |
| 阿凯笛亚庄园 | 42644元/平米 |
| 馨港庄园三区 | 31271元/平米 |
| 嘉浩城 | 58405元/平米 |
| 合景香悦四个季节 | 42000元/平 |
| 富力湾 | 28942元/平米 |
| 金碧江畔 | 34860元/平米 |
| 龙湖好望山 | 31117元/平米 |
| 怡馨家乡 | 44397元/平米 |
| 顺鑫朗郡 | 27123元/平米 |
9
密云区
密云12月二手房均价 25646 元/m²密云11月二手房均价 25817 元/m²环比上月下落 0.66% ↓,同比去年同期下落 6.59% ↓| 小区 | 均价 |
| 宾阳里 | 24854元/平米 |
| 北京城建上河湾 | 25483元/平米 |
| 保利花圃 | 25410元/平米 |
| 京溪小区 | 13720元/平米 |
| 白河涧公寓 | 28511元/平米 |
| 海阔水岸花墅 | 15881元/平米 |
| 此岸香醍 | 21810元/平米 |
| 长安小区 | 22222元/平米 |
| 涧桥山 | 24596元/平米 |
| 密西花圃小区 | 21543元/平米 |
| 花圃小区 | 23949元/平米 |
| 独创澜茵山 | 17472元/平米 |
| 饮马川·Club Med长城度假村 | 28784元/平米 |
| 果园西里 | 22760元/平米 |
| 祖国铁建绿港 | 26133元/平米 |
| 亚澜湾 | 35615元/平米 |
| 绿地花都 | 26743元/平米 |
| 明珠花圃 | 17499元/平米 |
| 密云世纪家乡 | 23345元/平米 |
| 果园新里 | 25042元/平米 |
| 永安家乡 | 21335元/平米 |
| 白河涧别墅 | 31945元/平米 |
| 柏林山川 | 23919元/平米 |
| 海怡庄园 | 21510元/平米 |
| 行宫南区 | 22146元/平米 |
| 宾阳北里 | 24170元/平米 |
| 密云鼓楼小区 | 26493元/平米 |
| 檀城西区 | 23796元/平米 |
| 星河花园别墅 | 22元/平米 |
| 懿品府 | 23414元/平米 |
| 蓝河湾 | 27163元/平米 |
| 果园新里中区 | 23562元/平米 |
| 季庄小区 | 20643元/平米 |
| 麓秀佳园 | 15509元/平米 |
| 金桥滨河丽舍 | 30316元/平米 |
| 中加福园 | 22754元/平米 |
| 滨河园 | 31157元/平米 |
| 虹园小区 | 23140元/平米 |
| 观唐云鼎 | 31000元/平 |
| 华远澜悦 | 23611元/平米 |
| 康居南区 | 23957元/平米 |
| 密云行宫小区 | 24184元/平米 |
| 石桥小区 | 22286元/平米 |
| 檀府家乡 | 21701元/平米 |
| 龙湖长城源著 | 20448元/平米 |
| 密东广场 | 25146元/平米 |
| 密云银河湾 | 26608元/平米 |
| 瑞海姆公寓 | 25851元/平米 |
| 檀城北区 | 24637元/平米 |
| 久润花圃 | 21554元/平米 |
10
门头沟区
门头沟12月二手房均价 39877 元/m²门头沟11月二手房均价 40648 元/m²环比上月下落 1.89% ↓,同比去年同期下落 6.23% ↓| 小区 | 均价 |
| 西山艺境洋房 | 46344元/平米 |
| 永泰西山御园 | 59000元/平 |
| 祖国铁建梧桐苑 | 48151元/平米 |
| 丽景长安 | 52000元/平 |
| 京西金泰丽湾 | 43054元/平米 |
| 西山艺境别墅 | 1200万元/套 |
| 泷悦长安 | 60445元/平米 |
| 华润润西山 | 46853元/平米 |
| 惠民家乡 | 38879元/平米 |
| 泷悦长安·瞰景平墅 | 59646元/平米 |
| 葡东住宅小区 | 38925元/平米 |
| 绿岛家乡 | 39572元/平米 |
| 滨河临镜苑 | 42178元/平米 |
| 滨河霁月园 | 40396元/平米 |
| 桃园小区 | 30080元/平米 |
| 承泽苑 | 34230元/平米 |
| 含晖苑 | 41015元/平米 |
| 滨河德露苑 | 36637元/平米 |
| 新桥家乡 | 35420元/平米 |
| 滨河西区皓月园 | 36412元/平米 |
| 阁外山川 | 34378元/平米 |
| 军庄杨坨 | 27308元/平米 |
| 门头沟月季园小区 | 38858元/平米 |
| 朝阳楼 | 38394元/平米 |
| 月季园二区 | 39082元/平米 |
| 滨河绮霞苑 | 40670元/平米 |
| 大峪南路小区 | 39607元/平米 |
| 永兴嘉园 | 39869元/平米 |
| 龙泉花圃 | 36361元/平米 |
| 东边小区 | 22484元/平米 |
| 京投进展檀香府 | 50000元/平 |
| 倚山嘉园 | 34463元/平米 |
| 峪园小区 | 33274元/平米 |
| 黑山东街 | 34778元/平米 |
| 惠泽家乡 | 31196元/平米 |
| 戏院东街小区 | 32540元/平米 |
| 三家店老宿舍楼17号院 | 36737元/平米 |
| 石门营小区 | 22691元/平米 |
| 潭墅苑 | 38107元/平米 |
| 新桥南大街小区 | 38735元/平米 |
| 中门69号院 | 32324元/平米 |
| 冯村嘉园 | 40415元/平米 |
| 双峪小区 | 39005元/平米 |
| 石泉砖厂 | 22169元/平米 |
| 中门寺小区 | 22175元/平米 |
| 滨河路小区 | 46195元/平米 |
| 门头沟永安小区 | 36205元/平米 |
| 三家店南街小区 | 35716元/平米 |
| 新桥街道61号院 | 32352元/平米 |
| 新桥东街小区 | 33518元/平米 |
11
怀柔区
怀柔12月二手房均价 32516 元/m²怀柔11月二手房均价 32688 元/m²环比上月下落 0.52% ↓,同比去年同期下落 8.73% ↓| 小区 | 均价 |
| 龙山新新小镇 | 25560元/平米 |
| 顶秀美泉小镇 | 32920元/平米 |
| 世嘉光织谷 | 29472元/平米 |
| 天恒别墅山 | 38254元/平米 |
| 金善名居 | 26634元/平米 |
| 滨湖小区 | 33061元/平米 |
| 融城园 | 24425元/平米 |
| 金台园 | 32767元/平米 |
| 红螺湖别墅 | 26004元/平米 |
| 富乐北里 | 29760元/平米 |
| 欧郡香水城 | 27554元/平米 |
| 南华园四区 | 30631元/平米 |
| 湖光小区 | 33547元/平米 |
| 怀柔东关一区 | 30511元/平米 |
| 乐红园小区 | 31606元/平米 |
| 富乐二区 | 28747元/平米 |
| 影人四个季节花圃 | 29263元/平米 |
| 于家乡两区 | 32356元/平米 |
| 怀柔潘家园小区 | 29135元/平米 |
| 泉河园二区 | 32594元/平米 |
| 龙山广场 | 41448元/平米 |
| 栖美 | 27345元/平米 |
| 甜蜜东园 | 23421元/平米 |
| 东园小区 | 32058元/平米 |
| 金第愿望山 | 29941元/平米 |
| 于家乡一区 | 31835元/平米 |
| 康馨家乡 | 34519元/平米 |
| 湖光山舍 | 34435元/平米 |
| 宽沟9号 | 22067元/平米 |
