
仪器名称 | 英文名称 | 品牌型号 | 产地 |
高内涵细胞成像分析系统 | IN Cell Analyzer | GE, IN Cell Analyzer 6000 | America |
激光共聚焦显微镜 | Laser Scanning Confocal Microscope | Carl Zeiss, LSM800 | Germany |
活细胞成像系统 | Inverted Fluorescence Microscope | Carl Zeiss, Observer Z1 | Germany |
体视荧光显微镜 | Fluorescence Stereo-microscope | Leica, MZ10F | China |
正置显微镜 | Biomicroscope | OLYMPUS, BX53 | Japan |
分选型流式细胞仪 | Flow Cytometry | BD, FACSAria II | America |
分析型流式细胞仪 | Flow Cytometry | BD , FACSCanto | America |
生物大分子相互作用仪 | Surface Plasmon Resonance(SPR) | GE, Biacore S200 | Sweden |
微量热泳动仪 | Microscale Thermophoresis(MST) | NanoTemper, Monolith NT.115 | America |
多功能液相芯片检测系统 | Multifunctional Liquid Phase Chip Analysis System | Merck Millipore, Luminex200 | America |
多功能生物分子成像仪 | Multifunctional Laser Scanning Imager | GE, Typhoon FLA 9500 | Japan |
超灵敏多功能成像仪 | Multifunctional Imaging System | GE, AI600 | Japan |
凝胶成像仪 | Gel Imaging System | Bio-Rad, GelDoc-Go | America |
酶标仪 | Microplate Reader | BioTek, Synergy H1 | America |
全波长多功能酶标仪 | Microplate Reader | Tecan,spark | Austria |
实时荧光定量PCR仪 | Quantitative Real-time PCR | Roche,LightCycler 480Ⅱ | Switzerland |
细胞核转染系统 | Nucleofector 2b device | Lonza, Nucleofector 2b | Germany |
超微量生物检测仪 | Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | Thermo, NanoDrop 2000C | America |
荧光图像分析系统 | Fluorescence Image Analysis System | Carl Zeiss, Imaris | Germany |
整合型精细行为识别跟踪分析系统 | Integrated Fine Behavior Monitoring and Analysis System | Clever Sys Inc., Topscan | America |
真空离心浓缩仪成套系统 | Centrifugal Concentrator | Labconco, CentriVap | America |
超速冷冻离心机 | Ultracentrifuge | BeckmanCoulter,Optima XPN-100 | America |
五分类动物血液分析仪 | Veterinary Multi-species Hematology System | HEVMAVET, HEVMAVET 950 | China |
全自动生化分析仪 | Automatic Analyzer | HITACHI,MODEL 7100 | Japan |
全密封组织脱水机 | Tissue Processor | Leica,ASP200S | Japan |
石蜡包埋机 | Embedding Center | Leica,Arcadia | China |
全自动轮转切片机 | Rotary Microtome | Leica,RM2255 | China |
冷冻切片机 | Microtome Cryostat | Leica,CM1950 | Germany |
振动切片机 | Vibratome | Leica,VT1200S | China |
小动物活体成像系统 | In Vivo Imaging System | PerkinElmer,IVIS Lumina Series III | America |
全自动3D细胞培养仪 | 3D Cell Culture Bioreactor | OMNI Life Science, CERO | Germany |

药学院公共科研平台

文字|郭霞,熊思
编辑|郭霞
初审|李满妹
终审|涂正超

推荐阅读

发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。