截止至2024-04-13,根据网络数据及宁波银行250个职位,11435名员工曝光的工资收入,宁波银行平均月工资30,535元,同行业平均月工资25750元,44%的员工高于平均薪资,高于同行业公司。
Java | ¥29,360 |
1535名用户贡献 | 月均薪资 |
风控 | ¥32,499 |
799名用户贡献 | 月均薪资 |
数据开发 | ¥30,199 |
777名用户贡献 | 月均薪资 |
web前端 | ¥29,475 |
774名用户贡献 | 月均薪资 |
商务渠道 | ¥31,864 |
658名用户贡献 | 月均薪资 |
产品经理 | ¥30,750 |
546名用户贡献 | 月均薪资 |
数据分析师 | ¥30,272 |
508名用户贡献 | 月均薪资 |
其他金融职位 | ¥37,504 |
265名用户贡献 | 月均薪资 |
用户运营 | ¥29,065 |
217名用户贡献 | 月均薪资 |
交互设计师 | ¥32,469 |
193名用户贡献 | 月均薪资 |
金融产品经理 | ¥30,473 |
188名用户贡献 | 月均薪资 |
新媒体运营 | ¥27,340 |
185名用户贡献 | 月均薪资 |
测试工程师 | ¥28,776 |
161名用户贡献 | 月均薪资 |
反欺诈/风控算法 | ¥36,532 |
137名用户贡献 | 月均薪资 |
分公司/代表处负责人 | ¥55,609 |
132名用户贡献 | 月均薪资 |
分公司/代表处负责人 | ¥55,609 |
132名用户贡献 | 月均薪资 |
区域总监 | ¥25,174 |
132名用户贡献 | 月均薪资 |
税务 | ¥31,742 |
128名用户贡献 | 月均薪资 |
客户经理 | ¥15,496 |
120名用户贡献 | 月均薪资 |
柜员 | ¥6,432 |
115名用户贡献 | 月均薪资 |
运维工程师 | ¥31,557 |
114名用户贡献 | 月均薪资 |
HRBP | ¥28,560 |
109名用户贡献 | 月均薪资 |
项目经理 | ¥29,757 |
106名用户贡献 | 月均薪资 |
会计 | ¥27,220 |
104名用户贡献 | 月均薪资 |
内容运营 | ¥31,174 |
93名用户贡献 | 月均薪资 |
数据运营 | ¥28,601 |
87名用户贡献 | 月均薪资 |
数据仓库 | ¥30,822 |
81名用户贡献 | 月均薪资 |
运营经理/主管 | ¥30,514 |
68名用户贡献 | 月均薪资 |
Android | ¥34,115 |
66名用户贡献 | 月均薪资 |
客户经理 | ¥21,015 |
63名用户贡献 | 月均薪资 |
信贷管理 | ¥27,884 |
63名用户贡献 | 月均薪资 |
投资经理 | ¥33,441 |
62名用户贡献 | 月均薪资 |
理财顾问 | ¥22,561 |
59名用户贡献 | 月均薪资 |
法律顾问 | ¥28,808 |
58名用户贡献 | 月均薪资 |
投资总监 | ¥28,587 |
58名用户贡献 | 月均薪资 |
市场营销 | ¥32,053 |
54名用户贡献 | 月均薪资 |
UI设计师 | ¥34,766 |
51名用户贡献 | 月均薪资 |
绩效考核 | ¥26,552 |
51名用户贡献 | 月均薪资 |
JavaScript | ¥31,194 |
50名用户贡献 | 月均薪资 |
前端开发 | ¥31,667 |
46名用户贡献 | 月均薪资 |
数据挖掘 | ¥33,488 |
44名用户贡献 | 月均薪资 |
人力资源经理 | ¥28,190 |
44名用户贡献 | 月均薪资 |
副总裁/副总经理/VP | ¥56,577 |
44名用户贡献 | 月均薪资 |
网络安全 | ¥37,035 |
42名用户贡献 | 月均薪资 |
银行 | ¥36,907 |
42名用户贡献 | 月均薪资 |
« 上一篇福建舰航母首次海试,为什么备受国人关注?
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。