彭州回南充会被隔离吗,现在回南充会被隔离吗
发表于 ・ 资讯中心
对于一些关于彭州回南充会被隔离吗和现在回南充会被隔离吗相关的题,你想知道那些呢,接下来让小编带你了解一下。
彭州回南充会被隔离吗
▶全南充惟一具有国家网络讯息信息采编公布资-质的微信公号
▶南充日报社上百名编写记者为南充微报供应当地最新专注报导
我省新型冠状病肺炎疫情最新情形
(3月15日公布)
3月14日0-24时,我省新型冠状病肺炎无新增确诊病例,新增治好离院病例5例,无新增疑似病例,无新增去世病例了。
截止3月14日0时,我省累计报-告新型冠状病肺炎确诊病例539例,触及21个市(州)了。
我省已持续10天无新增确诊病例啦。
全省现有无现症病例区(低危害县<市.区>)182个.发散病例区(中危害县<市.区>)1个,无社区爆发和部分盛行区(高风险县<市.区>)啦。(以前24小时新增锦江区.郫都区.江阳区等24个县(市.区)为低危害县<市.区>)了。
539名确诊患者中,现在住院断绝医疗救治21人(这个里面危重1人),已治好离院515人,去世3人拉。
现有疑似病例0例拉。
现有226人现在接收医学观察拉。
四川新冠肺炎累计病例曲线图
四川新冠肺炎逐日新增确诊病例转变曲线图
四川各市(州)确诊病例情况表
(截止2020年3月15日0时)
市(州) | 确诊病例 | 治好 离院 病例 | |
累计 | 新增 3月14日0-24时 | ||
成都 | 144 | 0 | 122 |
自贡 | 9 | 0 | 9 |
攀枝花 | 16 | 0 | 16 |
泸州 | 24 | 0 | 24 |
德阳 | 18 | 0 | 18 |
绵阳 | 22 | 0 | 22 |
广元 | 6 | 0 | 6 |
遂宁 | 17 | 0 | 17 |
内江 | 22 | 0 | 22 |
乐山 | 3 | 0 | 3 |
南充 | 39 | 0 | 39 |
宜宾 | 12 | 0 | 12 |
广安 | 30 | 0 | 30 |
达州 | 42 | 0 | 42 |
巴中 | 24 | 0 | 24 |
雅安 | 7 | 0 | 7 |
眉山 | 8 | 0 | 8 |
资阳 | 4 | 0 | 4 |
阿坝州 | 1 | 0 | 1 |
甘孜州 | 78 | 0 | 76 |
凉山州 | 13 | 0 | 13 |
四川183个县(市.区)分区分级情形 | |||
地市 | 县(市.区) | 低危害 | 中危害 |
四川总计 | 182 | 1 | |
成都 | 锦江区 | √ | |
青羊区 | √ | ||
金牛区 | √ | ||
武侯区 | √ | ||
成华区 | √ | ||
龙泉驿区 | √ | ||
青白江区 | √ | ||
新都区 | √ | ||
温江区 | √ | ||
双流区 | √ | ||
郫都区 | √ | ||
金堂县 | √ | ||
大邑县 | √ | ||
蒲江县 | √ | ||
新津县 | √ | ||
都江堰市 | √ | ||
彭州市 | √ | ||
邛崃市 | √ | ||
崇州市 | √ | ||
简阳市 | √ | ||
自贡 | 自流井区 | √ | |
贡井区 | √ | ||
大安区 | √ | ||
沿滩区 | √ | ||
荣县 | √ | ||
富顺县 | √ | ||
攀枝花 | 东区 | √ | |
西区 | √ | ||
仁和区 | √ | ||
米易县 | √ | ||
盐边县 | √ | ||
泸州 | 江阳区 | √ | |
纳溪区 | √ | ||
龙马潭区 | √ | ||
泸县 | √ | ||
合江县 | √ | ||
叙永县 | √ | ||
古蔺县 | √ | ||
德阳 | 旌阳区 | √ | |
罗江区 | √ | ||
中江县 | √ | ||
广汉市 | √ | ||
什邡市 | √ | ||
绵竹市 | √ | ||
绵阳 | 涪城区 | √ | |
游仙区 | √ | ||
安州区 | √ | ||
三台县 | √ | ||
盐亭县 | √ | ||
梓潼县 | √ | ||
北川县 | √ | ||
平武县 | √ | ||
江油市 | √ | ||
广元 | 利州区 | √ | |
昭化区 | √ | ||
朝天区 | √ | ||
旺苍县 | √ | ||
青川县 | √ | ||
剑阁县 | √ | ||
苍溪县 | √ | ||
遂宁 | 船山区 | √ | |
安居区 | √ | ||
蓬溪县 | √ | ||
射洪市 | √ | ||
大英县 | √ | ||
内江 | 内江市中区 | √ | |
东兴区 | √ | ||
威远县 | √ | ||
资中县 | √ | ||
隆昌市 | √ | ||
乐山 | 乐山市中区 | √ | |
沙湾区 | √ | ||
五通桥区 | √ | ||
金口河区 | √ | ||
犍为县 | √ | ||
井研县 | √ | ||
夹江县 | √ | ||
沐川县 | √ | ||
峨边县 | √ | ||
马边县 | √ | ||
峨眉山市 | √ | ||
南充 | 顺庆区 | √ | |
高坪区 | √ | ||
嘉陵区 | √ | ||
南部县 | √ | ||
营山县 | √ | ||
蓬安县 | √ | ||
仪陇县 | √ | ||
西充县 | √ | ||
阆中市 | √ | ||
眉山 | 东坡区 | √ | |
彭山区 | √ | ||
仁寿县 | √ | ||
洪雅县 | √ | ||
丹棱县 | √ | ||
青神县 | √ | ||
宜宾 | 翠屏区 | √ | |
南溪区 | √ | ||
叙州区 | √ | ||
江安县 | √ | ||
长宁县 | √ | ||
高县 | √ | ||
珙县 | √ | ||
筠连县 | √ | ||
兴文县 | √ | ||
屏山县 | √ | ||
广安 | 广安区 | √ | |
先锋区 | √ | ||
岳池县 | √ | ||
武胜县 | √ | ||
邻水县 | √ | ||
华蓥市 | √ | ||
达州 | 通川区 | √ | |
达川区 | √ | ||
宣汉县 | √ | ||
开江县 | √ | ||
大竹县 | √ | ||
渠县 | √ | ||
万源市 | √ | ||
雅安 | 雨城区 | √ | |
名山区 | √ | ||
荥经县 | √ | ||
汉源县 | √ | ||
石棉县 | √ | ||
天全县 | √ | ||
芦山县 | √ | ||
宝兴县 | √ | ||
巴中 | 巴州区 | √ | |
恩阳区 | √ | ||
通江县 | √ | ||
南江县 | √ | ||
平昌县 | √ | ||
资阳 | 雁江区 | √ | |
安岳县 | √ | ||
乐至县 | √ | ||
阿坝州 | 马尔康市 | √ | |
汶川县 | √ | ||
理县 | √ | ||
茂县 | √ | ||
松潘县 | √ | ||
九寨沟县 | √ | ||
金川县 | √ | ||
小金县 | √ | ||
黑水县 | √ | ||
壤塘县 | √ | ||
阿坝县 | √ | ||
若尔盖县 | √ | ||
红原县 | √ | ||
甘孜州 | 康定市 | √ | |
泸定县 | √ | ||
丹巴县 | √ | ||
九龙县 | √ | ||
雅江县 | √ | ||
道孚县 | √ | ||
炉霍县 | √ | ||
甘孜县 | √ | ||
新龙县 | √ | ||
德格县 | √ | ||
白玉县 | √ | ||
石渠县 | √ | ||
色达县 | √ | ||
理塘县 | √ | ||
巴塘县 | √ | ||
乡城县 | √ | ||
稻城县 | √ | ||
得荣县 | √ | ||
凉山州 | 西昌市 | √ | |
木里县 | √ | ||
盐源县 | √ | ||
德昌县 | √ | ||
会理县 | √ | ||
会东县 | √ | ||
宁南县 | √ | ||
普格县 | √ | ||
布拖县 | √ | ||
金阳县 | √ | ||
昭觉县 | √ | ||
喜德县 | √ | ||
冕宁县 | √ | ||
越西县 | √ | ||
甘洛县 | √ | ||
美姑县 | √ | ||
雷波县 | √ | ||
内容来源安康四川
喜事!四川与广东.浙江等10省市互认安康伸报证实(安康码)
喜事!2020年买房您不得不晓得的事
这年高考会不会推延呀?开学后能否会占用周末补课吗?教育部最新回应
南充持续19天0新增!又有两地降至低危害
巴西总统博索纳罗新冠病检测呈阴-性
巴西总统确诊!副总统.总理夫人.部长……最新政要确诊名单→
喜事!电影院等将有序开通!四川硬核政策促服务业开业——
市委办.市政府办结合发通告再过一天,南充全市展开这一个行动…
教育部通告!
宋代华率市四套班子领袖参与春天责任植树行动
现在回南充会被隔离吗
南充疾控中心安康提示
(2022年3月7日)
宽大市民同伴
3月6日0-24时,天下新增本地病例214例(广东69例,这个里面东莞50例.深圳19例;吉林54例,这个里面吉林42例.长春7例.延边朝鲜族5例;山东46例,均在青岛;甘肃12例,均在兰州新区;河北9例,均在邢台;内蒙古7例,这个里面呼和浩特3例.鄂尔多斯2例.包头1例.呼伦贝尔1例;江苏5例,均在连云港;云南4例,均在德宏傣族景颇族;上海3例,这个里面徐汇区2例.浦东新区1例;湖北2例,均在武汉;山西1例,在太原;浙江1例,在嘉兴;广西1例,在防城港)呀。新增本地无症状感染者312例(山东117例,均在青岛;广东104例,这个里面东莞103例.惠州1例;上海45例,这个里面嘉定区12例.闵行区7例.松江区7例.宝山区6例,普陀区5例.徐汇区2例.浦东新区2例.奉贤区2例.黄浦区1例.静安区1例;云南18例,均在德宏傣族景颇族;吉林12例,这个里面吉林5例.长春5例.延边朝鲜族2例;广西10例,这个里面百色7例.防城港2例.崇左1例;辽宁3例,这个里面沈阳2例.丹东1例;河北1例,在石家庄;山西1例,在晋城;江苏1例,在连云港)呢。现在,天下共有高风险地域12个,中危害地域139个呀。
近期,新增病例报-告地域分-别为浙江嘉兴,上海市,陕西西安,浙江杭州,广东河源,广西壮族自治区百色,江苏连云港,吉林四平,甘肃兰州啦。为有用下降疫情流传危害,保证全市百姓身体健康,现将有关系事件提示以下
一.对2月20日以来有甘肃兰州兰州新区中危害地域,2月26日以来有江苏连云港海州区中危害地域,2月27日以来有上海市嘉定区中危害地域,3月1日以来有上海市徐汇区中危害地域客居史的入(返)南职员实行集合断绝,直至走开寄居地满14天为止呀。
两.对2月20日以来有甘肃兰州兰州新区秦川镇,2月26日以来有江苏连云港海州区新东街道.洪门街道.南城街道.新海街道.浦西街道.朐阳街道.路南街道,2月27日以来有上海市嘉定区马陆镇,3月1日以来有上海市徐汇区徐家汇街道客居史的入(返)南职员实行居家断绝(不知足居家断绝前提的,实行集合断绝),直至走开寄居地满7天为止呢。
三. 对2月20日以来有甘肃兰州兰州新区其余地域,2月26日以来有江苏连云港海州区其余地域客居史的入(返)南职员实行居家安康监测,直至走开寄居地满7天为止拉。
四.对2月20日以来有甘肃兰州其余地域,2月23日以来有吉林四平伊通满族自治县,2月26日以来有江苏连云港其余地域,2月27日以来有上海市嘉定区其余地域.3月1日以来有上海市徐汇区其余地域.闵行区.宝山区.浦东新区.黄浦区.青浦区.奉贤区,陕西西安新城区.雁塔区,浙江杭州上城区.滨江区,广东河源东源县,广西壮族自治区百色那坡县,3月2日以来有浙江嘉兴嘉善县寄居史的入(返)南职员排查治理,请求需持有48小时内核酸阴-性证实,入(返)南后24小时内再举行1次核酸检测呀。入(返)南时有无48小时内核酸阴-性证实的,实时实行3天内2次(距离24小时)核酸检测了。检测结局未出以前,不外出.不会集了。
关心如下重点地域
假如你近期有如下地域的寄居史,请第一时候向社区(村).单元或者入住旅店报备,合作做好各项疫情防控事情拉。 | |
排查开始时候 | 地域 |
自3月2日以来 | 浙江嘉兴嘉善县 |
自3月1日以来 | 上海市松江区.闵行区.徐汇区.宝山区.浦东新区.黄浦区.青浦区.奉贤区 |
自3月1日以来 | 陕西西安新城区.雁塔区 |
自3月1日以来 | 浙江杭州上城区.滨江区 |
自3月1日以来 | 广东河源东源县 |
自3月1日以来 | 广西壮族自治区百色那坡县 |
自2月26日以来 | 江苏连云港 |
自2月23日以来 | 吉林四平伊通满族自治县 |
自2月20日以来 | 甘肃兰州 |
自2月20日以来 | 内蒙古自治区呼和浩特.包头.呼伦贝尔 |
自3月2日以来 | 河北保定清苑区 |
自3月1日以来 | 江苏南通启东市 |
自2月21日以来 | 吉林长春九台区.长春新区 |
自2月20日以来 | 吉林省延边朝鲜族自治州,吉林 |
自2月28日以来 | 吉林辽源西安区 |
自2月27日以来 | 上海市嘉定区 |
自2月24日以来 | 上海市普陀区 |
自2月27日以来 | 河北石家庄高新区 |
自2月20日以来 | 河北邯郸成安县.邢台 |
自2月26日以来 | 山东青岛 |
自2月25日以来 | 云南保山腾冲市 |
自2月24日以来 | 广东惠州惠东县 |
自2月24日以来 | 黑龙江哈尔滨道外区 |
自2月24日以来 | 海南三亚天边区 |
自2月22日以来 | 眉山仁寿县 |
自2月20日以来 | 绵阳高新区 |
自2月20日以来 | 德阳广汉市.旌阳区 |
自2月20日以来 | 成都高新区.天府新区 |
自2月22日以来 | 浙江温州苍南县 |
自2月21日以来 | 山西忻州忻府区 |
自2月20日以来 | 山西晋中太谷区.太原尖草坪区 |
自2月20日以来 | 湖北武汉 |
自2月20日以来 | 天津市滨海新区.东丽区 |
自2月20日以来 | 黑龙江鸡西.牡丹江.黑河 |
自2月20日以来 | 广东东莞.深圳 |
自2月20日以来 | 云南红河哈尼族.临沧.德宏傣族景颇族 |
自2月20日以来 | 广西壮族自治区防城港 |
自2月20日以来 | 江苏苏州 |
南充病症防备控制中心
2022年3月7日
起源南充疾控
本篇文章为大家介绍的彭州回南充会被隔离吗,以及现在回南充会被隔离吗对应的知识点,就到这里了,希望对各位有所帮助。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。