殊绒保暖衣,加绒保暖衣穿着会往上
发表于 ・ 方案策划
不少人都想了解殊绒保暖衣的话题,本文主要关于加绒保暖衣穿着会往上这样的题进行详细的解,希望能帮到大家!
殊绒保暖衣
祖国品质新闻网讯 2021年4季度,江苏江阴市市场监管局抽查功能性服装35批次,不及格2批次呀。
这个里面,标称上海赛格服装服饰有限公司出产的1批次长袖汗衫样板被检出甲醛比例工作事情不及格,标称衣霸城衣饰出产的1批次男式活动肌肤衣样板被检出紫外线防护系数UPF.T(UVA)工作事情不及格了。
| 2021年功能性服装产品质量监视抽查检查结局汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 产品名称(商品物品标注称号) | 标称品牌(有TM记号,或者商标R记号的) | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单元 | 受检单元信誉代码 | 受检单位地址 | 标称出产单元 | 标称出产单位地址 | 搜查内容 (重要检查工作事情) | 检查结局判断 | 不及格工作事情 | 承检机构名称 |
| JYCC210512 | 汗衫 | ZIOZIA | ——/ZWD11163J | 170/92A 95 | 2021-10-11 | 江阴购物中心有限公司 | 91320281703521419X | 无锡江阴市百姓中路51号 | 上海新星经商服装服饰有限公司 | 上海市闵行区伸长路1588弄中骏广场17号楼 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210511 | 文斯女式三穿冲锋衣 | 诺诗兰 | ——/NWJAT2501E | 160/84A,165/88A | 2021-10-11 | 江阴八佰伴商贸中间有限公司 | 913202817500477800 | 无锡江阴市百姓中路18号 | 南京边城用品股分有限公司 | 江苏南京建邺区嘉陵江东街18号03幢13层 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210510 | 短袖汗衫 | HLA(海澜之家) | ——/22C | 180/108A(44) | 2021-10-11 | 江阴佰汇衣饰有限公司 | 91320281MA22EKKL2M | 无锡江阴市百姓中路39号一层东侧 | 海澜之家牌子治理有限公司 | 江苏无锡江阴市新桥镇陶新路8号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210509 | 机织外衣 | Columbia | ——/1979731010 AE4741010 | 180/100A,L | 2021-10-11 | 江阴八佰伴商贸中间有限公司 | 913202817500477800 | 无锡江阴市百姓中路18号 | 桂林金铃服装有限责任公司 | 广西省桂林七星区新建区七号小区1-4层厂房 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210508 | 女孩子上衣 | NIKE | ——/DD0621 | 165/88A | 2021-10-11 | 江阴八佰伴商贸中间有限公司 | 913202817500477800 | 无锡江阴市百姓中路18号 | 烟台恩怡服装有限公司 | 山东海阳市经济开发区烟台街26号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210507 | 裤子 | adidas | ——/GP0662 | 175/84A | 2021-10-11 | 江阴华联商厦有限公司 | 9132028171326118XB | 无锡江阴市百姓中路85号 | 苏州工业园区天源服装有限公司 | 江苏苏州新区玉山路157号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210505 | 梭织风衣 | QIAODAN | ——/EFD32211353-2 | 检175/96A,备170/92A | 2021-10-11 | 江阴市澄南百协堂服饰店 | 92320281MA1TB3G3XG | 无锡江阴市百姓中路100号 | 乔丹股分有限公司 | 福建厦门同安产业集中区二环南路333号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210503 | 长袖汗衫 | —— | ——/GC20263 | 检175/96A,备180/110A | 2021-10-11 | 江阴购物中心有限公司 | 91320281203521419X | 无锡江阴市百姓中路51号 | 上海赛格服装服饰有限公司 | 上海市浦东区制造局路855号301室 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 不及格 | 甲醛比例 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) |
| JYCC210502 | 女式短袖T恤 | —— | ——/TAJJ82224-E19X | 165/92B L | 2021-10-11 | 江阴购物中心有限公司 | 91320281703521419X | 无锡江阴市百姓中路51号 | 探路者控股集团股分有限公司 | 北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210500 | 防晒衣 | —— | ——/SLTC1M102FT | 150/76A(XS).160/84A(M) | 2021-10-11 | 江阴华联商厦有限公司 | 9132028171326118XB | 无锡江阴市百姓中路85号 | 无锡世纪风衣饰有限公司 | 江苏无锡新区城南路208号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210499 | 休闲汗衫 | —— | ——/TT9117KC-31绿色 | 检:175/92A,180/96A 备:170/88A | 2021-10-11 | 江阴华联商厦有限公司 | 9132028171326118XB | 无锡江阴市百姓中路85号 | 上海杜卡衣饰有限公司 | 上海市梅园路35号2楼 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210498 | 男POLO衫 | —— | ——/FNTBJ21208A | 175/92A(L) | 2021-10-11 | 江阴市澄江澜腾日用品商行 | 92320281MA1UUT1K9J | 无锡江阴市百姓中路90号 | 江阴海澜优选贸易有限公司 | 江苏江阴市华士镇工业区(华新路8号) | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210496 | 男式活动肌肤衣 | —— | ——/YGS-50303 | 检查样:4XL 190/105A,备样:3XL 185/104 | 2021-10-11 | 昆山润华贸易有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 无锡江阴市延陵路528号 | 衣霸城衣饰 | 江苏苏州常熟市八达市场 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 不及格 | 紫外线防护系数UPF.T(UVA) | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) |
| JYCC210494 | 麻饭T恤(女款) | —— | ——/MF02B | M(160/84A) | 2021-10-09 | 江苏聚喜纺织科技有限公司 | 91320281MA1W5FX301 | 无锡江阴市长泾镇兴园路116号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210487 | 短袖汗衫 | —— | 2021-10/HNCHD2U031A | 175/96A(41) | 2021-10-08 | 江阴市宏泰纺织有限公司 | 91320281722247507D | 无锡江阴市澄后路18号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210486 | 夹克 | —— | ——/CWJAJ10032A/32F | 170/88A | 2021-10-08 | 江阴市忠瑞纺织有限公司 | 91320281735713001U | 无锡江阴市周庄镇周西路116号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210485 | 针织运动服 | —— | ——/2180376.2180378 | 180/108B.175/92A | 2021-10-08 | 迪卡侬(上海)用品有限公司江阴澄江分公司 | 91320281MA1MCOC43J | 无锡江阴市澄江中路99号魔方时代广场首层南侧 | 迪脉(上海)企业治理有限公司 | 上海市浦东新区银霄路393号2幢二层西北侧 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210484 | 外衣 | —— | ——/4225177 | 185/132B | 2021-10-08 | 迪卡侬(上海)用品有限公司江阴澄江分公司 | 91320281MA1MCOC43J | 无锡江阴市澄江中路99号魔方时代广场首层南侧 | 迪脉(上海)企业治理有限公司 | 上海市浦东新区银霄路393号2幢二层西北侧 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |
| JYCC210450 | 摇粒绒一体抗寒暖甲保暖套装 | —— | 2021-06/—— | 170/95 L | 2021-09-29 | 江阴画畔衣饰有限公司 | 91320281MA209DK88L | 无锡江阴市顾山镇华源路1号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210448 | 多功能防护服(冲锋衣) | —— | 2020-12/—— | 175/104 | 2021-09-29 | 江苏工匠衣饰科技有限公司 | 91320281MA1MFWYX47 | 无锡江阴市顾山镇红豆村古塘巷199号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210446 | 吸湿速干服 | —— | 2021-07/—— | 175/96B | 2021-09-29 | 圣华盾防护科技股份有限公司 | 9132020067250376XK | 无锡江阴市顾山镇锡张路180号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210432 | 男圆领保暖胸罩内裤套装 | 恒源祥 | ——/AWM198008 | 185/110 | 2021-09-28 | 江阴市元博针织衣饰有限公司 | 91320281728692193M | 无锡江阴市顾山镇顾北村工业区 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210429 | 高雅舒柔暖绒圆领胸罩内裤 | 南极人 | ——/N019D10035/N019D10067 | 170/95(L) | 2021-09-28 | 江阴市缘之恋衣饰有限公司 | 91320281743919421T | 无锡江阴市顾山镇工业园东区 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210418 | 羊羔绒印花保暖开衫 | 北极绒 | 2021-05/EE2699AC43 | 175/100 | 2021-09-27 | 江阴市欧雅衣饰有限公司 | 913202815652831080 | 无锡江阴市顾山镇南曹庄村省渡桥 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210417 | 皇家棉贵族保暖套装 | 浩蕾 | 2021-05/A8002-2 | XL/175/100 | 2021-09-27 | 江阴市金浩蕾衣饰有限公司 | 913202817365434549 | 无锡江阴市顾山镇顾北村 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210416 | 黄金暖甲女套 | QMNY | ——/5938 | XL(165/95) | 2021-09-27 | 无锡朋缘衣饰有限公司 | 91320281354531052G | 无锡江阴市顾山镇百姓路152号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210412 | 保暖胸罩内裤 | 豪姿 | 2021-07/3503 | XL 175/100 | 2021-09-27 | 无锡豪姿衣饰有限公司 | 91320281748729117W | 无锡江阴市顾山镇工业园区 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210411 | 保暖胸罩内裤套装 | 婵之云 | 2021-07/FB205005 | 170/92A(L).170/76A(L) | 2021-09-27 | 江阴市南极情衣饰有限公司 | 91320281MA1NU2C05R | 无锡江阴市顾山镇古塘镇58号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210409 | 暖柔绒保暖胸罩内裤排列 | 北宇保罗 | 2021-08/—— | XXXL(185/110) | 2021-09-28 | 无锡派迩鸟衣饰有限公司 | 91320281678308164J | 无锡江阴市顾山镇红豆路35号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210389 | 恒源祥发烧纤维无痕胸罩内裤 | 恒源祥 | 2021-07/GL8208 | 165/90 | 2021-09-27 | 江阴欧派衣饰有限公司 | 91320281550269397C | 无锡江阴市顾山镇百姓路148号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210266 | 羊毛斗篷 | —— | 2021-08-07/8018 | M | 2021-09-07 | 江苏士士洁衣饰科技有限公司 | 91320281573791815B | 无锡江阴市长泾镇陈典桥141号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210234 | 毛呢外衣 | —— | 2021-08-22/2132 | S 155/80A | 2021-08-27 | 江阴市柔派衣饰有限公司 | 913202816871753166 | 无锡江阴市长泾镇南国村(经营场所:无锡锡山区东港镇锡港西路爱睦衣饰) | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210233 | 羽绒服 | HLA | 2021-08-16/HWRAD4D098A/G8L | 175/92A(50) | 2021-08-27 | 江阴和创衣饰有限公司 | 91320281064511758B | 无锡江阴市长泾镇兴园路102号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210214 | 汗衫(合体版) | 恒源祥 | 2020-11-19/L03-6583 | 170/92A(40) | 2021-08-20 | 江苏恒源祥衣饰有限公司 | 91320281703521240R | 无锡江阴市顾山镇锡张路475号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
| JYCC210213 | 男款抗菌暖绒胸罩内裤 | 恒源祥 | 2021-07-18/ZCD808 | 180/105 | 2021-08-20 | 江苏恒源祥衣饰有限公司 | 91320281703521240R | 无锡江阴市顾山镇锡张路475号 | 纤维比例.甲醛比例.pH值.耐水色牢度.耐汗渍色牢度等 | 及格 | 国家纺织产品质量监视检查中间(江阴) | |||
今天殊绒保暖衣和加绒保暖衣穿着会往上的话题就讲到这里了,希望对大家有所帮助。
« 上一篇背部突然出汗中医辩证,胸部出汗中医辩证
下一篇 »破门而入怎么踹,破门而入怎么玩
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。