大陆物价排名,全国物价排名
发表于 ・ 资讯中心
本文将对大陆物价排名和全国物价排名的题进行解,希望对各位都有所帮助。
大陆物价排名
海外闻名数据Numbeo公布2023每个国/地域牛奶价排行啦。
这张表格显现了全世界每个国/地域每升牛奶价的排行,中国的牛奶价排名第7,为14.37元/升,比大多国家(country)要高有些了。令人惊奇的是,同为人丁大国的印度(India)的牛奶价为4.51元/升,排行倒数第三,莫非是印度人不喝牛奶吗吗?
从全体上看,可以发觉,欧洲大多国家(country)的牛奶价格比东亚要低有些了。比方美国(America)的牛奶价只需要6.91元/升呢。
中国的牛奶价比较高了,远远高于发达国家,难以想象,平常老百姓喝牛奶压力大,真实是太不公正了啦。因而,提议政局增强对生产者的看管,以减少物价,同时间也为平民制造更加好的生活要求了。此外,也应当增强科技投入,提升出产效果,从而减少物价呢。唯有那样,咱们才可能让平常老百姓享用到牛奶的营养了。
每个国牛奶价排名表如以下
序号 | 国家(country) | 牛奶,单位元(1 升) |
1 | 黎巴嫩 | 37.22 |
2 | 中国香港 | 21.11 |
3 | 中国台湾 | 20.99 |
4 | 牙买加 | 19.44 |
5 | 尼日利亚 | 18.75 |
6 | 新加坡 | 17.54 |
7 | 中国 | 14.37 |
8 | 南韩(Korea) | 14.35 |
9 | 特立尼达和多巴哥 | 13.64 |
10 | 加拿大(Canada) | 13.57 |
11 | 卡塔尔 | 13.42 |
12 | 挪威(Norway) | 13.08 |
13 | 阿拉伯联合酋长国 | 12.89 |
14 | 新西兰(New Zealand) | 12.70 |
15 | 阿曼 | 12.41 |
16 | 乔治亚州 | 12.24 |
17 | 巴勒斯坦 | 12.18 |
18 | 根西岛 | 12.18 |
19 | 委内瑞拉 | 12.17 |
20 | 波多黎各 | 12.15 |
21 | 瑞士(Switzerland) | 12.01 |
22 | 以色列 | 11.85 |
23 | 丹麦(Denmark) | 11.64 |
24 | 泰国 | 11.49 |
25 | 菲律宾 | 11.27 |
26 | 危地马拉 | 11.11 |
27 | 沙特阿拉伯 | 11.00 |
28 | 马来西亚 | 10.99 |
29 | 塞浦路斯 | 10.94 |
30 | 巴拿马 | 10.87 |
31 | 哥斯达黎加 | 10.57 |
32 | 科威特 | 10.15 |
33 | 约旦 | 10.13 |
34 | 希腊(Greece) | 10.09 |
35 | 巴林 | 10.03 |
36 | 越南 | 10.02 |
37 | 日本 | 10.01 |
38 | 澳大利亚(Australia) | 9.95 |
39 | 保加利亚 | 9.68 |
40 | 冰岛(Iceland) | 9.64 |
41 | 加纳 | 9.51 |
42 | 罗马尼亚 | 9.46 |
43 | 亚美尼亚 | 9.26 |
44 | 阿尔巴尼亚 | 9.18 |
45 | 立陶宛 | 9.14 |
46 | 奥地利(Austria) | 9.10 |
47 | 拉脱维亚 | 8.92 |
48 | 意大利(Italy) | 8.86 |
49 | 爱尔兰(Ireland) | 8.55 |
50 | 印度尼西亚 | 8.51 |
51 | 瑞典(Sverige) | 8.47 |
52 | 墨西哥 | 8.36 |
53 | 智利 | 8.15 |
54 | 英国(Britain) | 8.15 |
55 | 阿塞拜疆 | 8.09 |
56 | 黑山 | 8.07 |
57 | 多明尼加共和国 | 8.05 |
58 | 秘鲁 | 8.03 |
59 | 塞尔维亚 | 7.80 |
60 | 斯里兰卡 | 7.78 |
61 | 斯洛文尼亚 | 7.72 |
62 | 北马其顿 | 7.67 |
63 | 科索沃 | 7.67 |
64 | 毛里求斯 | 7.61 |
65 | 克罗地亚 | 7.54 |
66 | 伊拉克 | 7.53 |
67 | 德国(Germany) | 7.52 |
68 | 法国(France) | 7.51 |
69 | 荷兰(Holland) | 7.48 |
70 | 马耳他 | 7.40 |
71 | 俄国 | 7.30 |
72 | 乌拉圭 | 7.22 |
73 | 芬兰(Finland) | 7.20 |
74 | 比利时(Belgium) | 7.06 |
75 | 厄瓜多尔 | 7.06 |
76 | 美国(America) | 6.91 |
77 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6.82 |
78 | 捷克共和国 | 6.81 |
79 | 巴西 | 6.80 |
80 | 爱沙尼亚 | 6.78 |
81 | 南非 | 6.69 |
82 | 哈萨克斯坦 | 6.56 |
83 | 玻利维亚 | 6.41 |
84 | 匈牙利 | 6.30 |
85 | 乌兹别克斯坦 | 6.28 |
86 | 西班牙(Spain) | 6.26 |
87 | 利比亚 | 6.25 |
88 | 摩尔多瓦 | 6.24 |
89 | 土耳其 | 6.14 |
90 | 埃塞俄比亚 | 6.11 |
91 | 乌克兰 | 5.99 |
92 | 斯洛伐克 | 5.94 |
93 | 伊朗 | 5.70 |
94 | 葡萄牙(Portugal) | 5.51 |
95 | 阿根廷 | 5.48 |
96 | 肯尼亚 | 5.47 |
97 | 哥伦比亚 | 5.46 |
98 | 白俄罗斯 | 5.34 |
99 | 阿尔及利亚 | 5.27 |
100 | 波兰 | 5.12 |
101 | 孟加拉国 | 5.09 |
102 | 尼泊尔 | 4.78 |
103 | 摩洛哥 | 4.76 |
104 | 埃及 | 4.74 |
105 | 印度(India) | 4.51 |
106 | 巴基斯坦 | 3.63 |
107 | 突尼斯 | 2.98 |
如果各位还想知道更多的大陆物价排名和全国物价排名相关的详细内容,记得订阅收藏本站。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。