4 1螺丝直径多大,m3螺丝头部直径多大
发表于 ・ 服务项目
今天主要跟大家谈谈一些关于4 1螺丝直径多大,和m3螺丝头部直径多大对应的一些知识点,希望能帮助到大家。
4 1螺丝直径多大
螺丝攻牙钻孔径和滚造径对照表 | ||||||||||||
英制管罗纹 | 英制管罗纹 | 美制管罗纹 | ||||||||||
规格 | 标准径 | 钻孔径 | 规格 | 标准径 | 有交牙部之尺寸(最小)中之毋螺牙内径 | 标准尺寸(最小)中之毋螺牙内径 | 规格 | 钻孔径 | ||||
最大 | 最小 | 运用纹刀时 | 不用纹刀时 | NPT | NPS | |||||||
运用绞刀时 | 不用绞刀时 | |||||||||||
PS 1/16 - 28 | 6.50 | 6.632 | 6.490 | PT 1/16 - 28 | 6.10 | 6.20 | 6.244 | 6.384 | 1/16 - 27 | 6.10 | 6.25 | 6.35 |
PS 1/8 - 28 | 8.50 | 8.637 | 8.495 | PT 1/8 - 28 | 8.10 | 8.20 | 8.249 | 8.388 | 1/8 - 27 | 8.33 | 8.43 | 8.74 |
PS 1/4 - 19 | 11.40 | 11.549 | 11.341 | PT 1/4 - 19 | 10.70 | 11.00 | 10.962 | 11.174 | 1/4 - 18 | 10.72 | 11.13 | 11.13 |
PS 3/8 - 19 | 15.00 | 15.054 | 14.846 | PT 3/8 - 19 | 14.20 | 14.50 | 14.448 | 14.658 | 3/8 - 18 | 14.27 | 14.27 | 14.68 |
PS 1/2 - 14 | 18.50 | 18.773 | 18.489 | PT 1/2 - 14 | 17.60 | 18.00 | 17.979 | 18.263 | 1/2 - 14 | 17.48 | 17.86 | 18.26 |
PS 3/4 -14 | 24.00 | 24.259 | 23.975 | PT 3/4 - 14 | 23.00 | 23.50 | 23.378 | 23.663 | 3/4 - 14 | 22.63 | 23.01 | 23.42 |
PS 1 - 11 | 30.20 | 30.471 | 30.111 | PT 1- 11 | 29.00 | 29.50 | 29.459 | 29.822 | 1 - 11-1/2 | 28.58 | 28.98 | 29.36 |
PS 1-1/4 - 11 | 38.80 | 39.132 | 38.772 | PT 1-1/4 - 11 | 37.50 | 38.00 | 37.976 | 38.339 | 1-1/4-11-1/2 | 37.31 | 37.69 | 38.10 |
PS 1-1/2 - 11 | 44.80 | 45.025 | 44.665 | PT 1-1/2 - 11 | 43.40 | 44.00 | 43.869 | 44.232 | 1-1/2-11-1/2 | 43.66 | 44.04 | 44.45 |
PS 2 - 11 | 56.50 | 56.836 | 56.476 | PT 2 - 11 | 54.90 | 55.50 | 55.412 | 55.844 | 2 - 11 - 1/2 | 55.58 | 55.96 | 56.36 |
今天关于4 1螺丝直径多大和m3螺丝头部直径多大的介绍到此就结束了,希望能帮到大家,记得收藏关注本站。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。